Unsere Preise
Saison 2024/2025
ZEITRAUM | €/Nacht | €/Woche |
---|---|---|
17. Juni – 15. September 2024 | 166,– | 1.162,– |
16. September – 29. September 2024 | 110,– | 770,– |
30. September – 03. November 2024 | 120,– | 840,– |
04. November – 20. Dezember 2024 | 79,– | 553,– |
21. Dezember – 12. Januar 2025 | 166,– | 1.162,– |
13. Januar – 02. Februar 2025 | 79,– | 553,– |
03. Februar – 16. Februar | 110,– | 770,- |
17. Februar – 05. April | 100,– | 700,- |
06. April – 04. Mai (Ostern) | 120,– | 840,– |
05. Mai – 23. Mai | 110,– | 770,– |
24. Mai – 17. Juni (Feiertage) | 120,– | 840,– |
18. Juni – 13. September (Sommer) | 159,– | 1.113,– |
14. September – 02. November (Herbst) | 120,– | 840,– |
03. November – 19. Dezember | 79,– | 553,– |
20. Dezember – 10. Januar 2026 | 159,– | 1.113,– |
TRANSPARENTE NEBENKOSTEN
- Endreinigung 150,– €
- Kurtaxe
2,–€/Pers./Tag zwischen 01. März und 31. Oktober
1,50 €/Pers./Tag zwischen 01. November und 28. Februar
- Nebenkostenpauschale
3,–€/Pers./Tag
- Hund
80,– pro Aufenthalt
- Wäschepaket (Bettwäsche & Handtücher) – optional
25,– €/Pers.
- Wellnesspaket (kuscheliger Bademantel & Saunatuch) – optional
20,– €/Pers.
Hier können Sie unseren aktuellen Belegungsplan einsehen:
Kalender EG
Kalender OG