
Unsere Preise
Saison 2025/2026
| ZEITRAUM | €/Nacht | €/Woche |
|---|---|---|
| 20. Juni – 11. September 2026 | 159,– | 1.113,– |
| 12. September – 23. Oktober (Herbst) | 120,– | 840,– |
| 24. Oktober – 06. November | 89,– | 623,– |
| 07. November – 18. Dezember | 79,– | 553,– |
| 19. Dezember – 11. Januar 2027 (Jahreswechsel) | 159,– | 1.113,– |
| 12. Januar – 19. März | 79,– | 553,– |
| 20. März – 09. April (Osterferien) | 120,– | 840,- |
| 10. April – 30. April | 105,– | 735,- |
| 01. Mai – 18. Juni | 120,– | 840,– |
| 19. Juni – 10. September | 155,– | 1.085,– |
| 11. September – 22. Oktober | 120,– | 840,– |
| 23. Oktober – 05. November | 90,– | 630,– |
| 06. November – 17. Dezember | 79,– | 553,– |
| 18. Dezember – 07. Januar 2028 (Jahreswechsel) | 155,– | 1 085,– |
TRANSPARENTE NEBENKOSTEN
- Endreinigung 150,– €
- Kurtaxe
2,–€/Pers./Tag zwischen 01. März und 31. Oktober
1,50 €/Pers./Tag zwischen 01. November und 28. Februar
- Nebenkostenpauschale
3,–€/Pers./Tag
- Hund
80,– pro Aufenthalt
- Wäschepaket (Bettwäsche & Handtücher) – optional
28,– €/Pers.
- Wellnesspaket (kuscheliger Bademantel & Saunatuch) – optional
20,– €/Pers.
Hier können Sie unseren aktuellen Belegungsplan einsehen:
Kalender EG
Kalender OG
