
Unsere Preise
Saison 2025/2026
ZEITRAUM | €/Nacht | €/Woche |
---|---|---|
14. Juni – 13. September 2025 (Sommer) | 159,– | 1.113,– |
14. September – 02. November 2025 (Herbst) | 120,– | 840,– |
03. November – 19. Dezember 2025 | 79,– | 553,– |
20. Dezember – 09. Januar 2026 | 159,– | 1.113,– |
10. Januar – 30. Januar | 79,– | 553,– |
31. Januar – 20. Februar (Winterferien) | 110,– | 770,– |
21. Februar – 20. März | 89,– | 623,- |
21. März – 17. April (Osterferien) | 120,– | 840,- |
18. April – 08. Mai | 110,– | 770,– |
09. Mai – 19. Juni (Feiertage) | 120,– | 840,– |
20. Juni – 11. September (Sommer) | 159,– | 1.113,– |
12. September – 23. Oktober (Herbst) | 120,– | 840,– |
24. Oktober – 06. November | 89,– | 623,– |
07. November – 18. Dezember | 79,– | 553,– |
19. Dezember – 11. Januar 2027 (Jahreswechsel) | 159,– | 1.113,– |
TRANSPARENTE NEBENKOSTEN
- Endreinigung 150,– €
- Kurtaxe
2,–€/Pers./Tag zwischen 01. März und 31. Oktober
1,50 €/Pers./Tag zwischen 01. November und 28. Februar
- Nebenkostenpauschale
3,–€/Pers./Tag
- Hund
80,– pro Aufenthalt
- Wäschepaket (Bettwäsche & Handtücher) – optional
27,– €/Pers.
- Wellnesspaket (kuscheliger Bademantel & Saunatuch) – optional
20,– €/Pers.
Hier können Sie unseren aktuellen Belegungsplan einsehen:
Kalender EG
Kalender OG